Klasični
| Oznaka Veličina | Obim ispod grudi | Obim grudi |
|---|---|---|
| Brushalter bez korpi | ||
| 70B | 68-72 | 82-86 |
| 75B | 73-77 | 86-90 |
| 80B | 78-82 | 90-94 |
| 85B | 83-87 | 94-98 |
| 90B | 88-92 | 98-102 |
| 80C | 78-82 | 94-98 |
| 85C | 83-87 | 98-102 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 100C | 98-102 | 116-118 |
| 105C | 103-107 | 121-123 |
| Brushalter sa korpama | ||
| 70A | 68-72 | 82-84 |
| 70B | 68-72 | 84-86 |
| 75A | 73-77 | 87-89 |
| 75B | 73-77 | 89-91 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 100C | 98-102 | 116-118 |
| 105C | 103-107 | 121-123 |
| 80A | 78-82 | 92-94 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 70C | 68-72 | 86-88 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |





